Cennik wynajmu sezon 2025 | |||
Termin | Domek Mały Do 6 osób | Domek Duży Do 7 osób | Dom Duży Do 8 osób |
01.05 – 04.05 | 374 zł | 440 zł | 550 zł |
04.05 – 30.05 | 330 zł | 396 zł | 440 zł |
30.05 – 20.06 | 374 zł | 440 zł | 506 zł |
20.06 – 27.06 | 495 zł | 561 zł | 627 zł |
27.06 – 24.08 | 649 zł | 759 zł | 869 zł |
22.08 – 31.08 | 484 zł | 550 zł | 616 zł |
31.08 – 14.09 | 330 zł | 396 zł | 462 zł |
14.09 – 05.10 | 300 zł | 360 zł | 420 zł |
Wysokość opłaty klimatycznej sezon 2025 | |||
Termin | 01.05 –01.07 | 01.07 – 31.08 | 31.08 –05.10 |
1,50 zł/os. | 2,50 zł/os. | 1,50zł/os. | |
Wysokość opłaty parkingowej | |||
1 auto 5 zł/doba. | 2 auto 10 zł/doba. | 3 auto 15 zł/doba. | |
Pobyt psa/kota | |||
1 szt. – 5 zł/doba. | 2 szt. – 10 zł/doba. | ||
Doba hotelowa | |||
zameldowanie | 14.00 | wymeldowanie | 9.00 |
Opłata za sprzątanie | |||
Do pobytu doliczana jest jednorazowa opłata za sprzątanie w wysokości 100 zł |
Wolne terminy
Wolne terminy sezon 2025 (aktualizacja 19.08) | ||
Domek Mały Do 6 osób | Domek Duży Do 7 osób | Dom Duży Do 8 osób |
24.08-28.08 Rabat 10% na cały termin | 24.08-30.08 Rabat 15% na cały termin | 24.08-02.09 Rabat 15% na cały termin |
25.08-01.09 Rabat 15% na cały termin | 28.08-01.09 Rabat 10% na cały termin | |
31.08-05.09 Rabat 10% na cały termin | 28.06-05.07 Rabat 15% | |
10.09-14.09 Rabat 10% na cały termin | 31.08-06.09 Rabat 15% na cały termin | |
11.09-17.09 Rabat 10% na cały termin |
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto ING nr:
PL 17 1050 1012 1000 0090 8052 8616
SWIFT: INGBPLPW
Body Works sp. z o.o.
ul. Sobczaka 41
01-492 Warszawa
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu (czytaj)